Алма-Атинская: ул. Братеевская, дом 18, корпус 5 Раменский район, с. Софьино 15а |
Анализы на ПЦР диагностика (REAL-TIME PCR) , цена ПЦР диагностика (REAL-TIME PCR) в Москве
Алма-Атинская: ул. Братеевская, дом 18, корпус 5 Раменский район, с. Софьино 15а |
Код исследования | Наименование исследования | Биологический материал | Результат исследования | Срок * (рабочие дни) | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Вирусные инфекции/Гепатиты / ВИЧ | |||||
Кровь | |||||
50.100 | Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) (Human Immunedeficiency Virus), кач. определение ДНК провируса | цельная кровь (ЭДТА) | кач | 7 | 4221 |
50.110 | Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) (Human Immunedeficiency Virus), кол. определение РНК вируса | цельная кровь (ЭДТА) | кол | 7 | 7935 |
50.115 | Гепатит А (Hepatitis A Virus), кач. определение РНК | цельная кровь (ЭДТА) | кач | 5 | 725 |
50.120 | Гепатит В (Hepatitis В Virus), кач. определение ДНК | цельная кровь (ЭДТА) | кач | 5 | 582 |
50.125 | Гепатит В (Hepatitis В Virus), кол. определение ДНК | цельная кровь (ЭДТА) | кол | 5 | 2910 |
50.130 | Гепатит С (Hepatitis С Virus), кач. определение РНК | цельная кровь (ЭДТА) | кач | 5 | 581 |
50.135 | Гепатит С (Hepatitis С Virus), кол. определение РНК | цельная кровь (ЭДТА) | кол | 5 | 3197 |
50.140 | Определение генотипа вируса гепатита С | цельная кровь (ЭДТА) | ген | 5 | 1748 |
50.145 | Гепатит D (Hepatitis D Virus), кач. oпределение РНК | цельная кровь (ЭДТА) | кач | 5 | 725 |
50.150 | Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (Herpes Simplex Virus, HSV), кач. определение ДНК | цельная кровь (ЭДТА) | кач | 2 | 288 |
50.155 | Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, CMV), кол. определение ДНК | цельная кровь (ЭДТА) | кол | 3 | 874 |
50.160 | Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, CMV), кач. определение ДНК | цельная кровь (ЭДТА) | кач | 2 | 720 |
50.165 | Вирус герпеса 6 типа (Human Herpes Virus 6, HHV), кол. определение ДНК | цельная кровь (ЭДТА) | кол | 2 | 495 |
50.170 | Вирус Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster Virus, VZV), кач. определение ДНК | цельная кровь (ЭДТА) | кач | 2 | 293 |
50.175 | Вирус Эпштейна-Барр (Epstein-Barr Virus, EBV), кач. определение ДНК | цельная кровь (ЭДТА) | кач | 2 |
293 |
50.180 | Вирус Эпштейна-Барр (Epstein-Barr Virus, EBV), кол. определение ДНК | цельная кровь (ЭДТА) | кол | 3 |
293 |
50.235 | Цитомегаловирус /вирус Эпштейна-Барр /вирус герпеса 6 типа (Cytomegalovirus/Epstein-Barr Virus/Human herpes virus 6), кач. определение ДНК | цельная кровь (ЭДТА) | кач | 2 | 900 |
Соскобы слизистых, отделяемое везикул | |||||
52.185 | Вирус простого герпеса (Herpes Simplex Virus, HSV) 1 и 2 типа, кач. определение ДНК | соскобы | кач | 2 | 190 |
52.190 | Вирус Эпштейна-Барр (Epstein-Barr Virus, EBV), кач. определение ДНК | соскобы | кач | 2 |
293 |
52.195 | Цитомегаловирус (Cytomegalovirus), кач. определение ДНК | соскобы | кач | 2 | 173 |
52.200 | Вирус герпеса 6 типа (Human Herpes Virus 6, HHV), кач. определение ДНК | соскобы | кач | 2 | 380 |
52.205 | Вирус герпеса человека 8 типа (Human Herpes Virus 8, HHV), кач. определение ДНК | соскобы | кач | 2 |
380 |
52.210 | Вирус Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster Virus, VZV), кач. определение ДНК | соскобы | кач | 2 |
293 |
52.235 | Цитомегаловирус /вирус Эпштейна-Барр /вирус герпеса 6 типа (Cytomegalovirus/Epstein-Barr virus/Human Herpes Virus 6), кач. определение ДНК | соскобы | кач | 2 | 788 |
52.245 | Типирование вируса простого герпеса (Herpes Simplex Virus, HSV) 1 и 2 типа) кач. определение ДНК | соскобы | кач | 2 | 207 |
Бактериальные инфекции (ИППП) | |||||
52.100 | Хламидия (Chlamydia trachomatis), кач. определение ДНК | соскобы слизистых | кач | 2 |
207 |
52.105 | Микоплазма (Mycoplasma hominis), кач. определение ДНК | урогенитальные соскобы | кач | 2 |
207 |
52.110 | Микоплазма (Mycoplasma genitalium), кач. определение ДНК | урогенитальные соскобы | кач | 2 |
207 |
52.115 | Уреаплазма (Ureaplasma species), кач. определение ДНК | урогенитальные соскобы | кач | 2 |
207 |
52.120 | Уреаплазма (Ureaplasma species), кол.определение ДНК | урогенитальные соскобы | кол | 3 | 495 |
52.130 | Типирование U.urealyticum / U. parvum, кач. определение ДНК | урогенитальные соскобы | кач | 2 | 380 |
52.135 | Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), кач. определение ДНК | урогенитальные соскобы | кач | 2 |
207 |
52.145 | Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), кач. определение ДНК | урогенитальные соскобы | кач | 2 |
207 |
52.340 | Хламидия (Chlamydia trachomatis), кол. определение ДНК | урогенитальные соскобы | кол | 3 |
495 |
52.345 | Микоплазма (Mycoplasma hominis), кол. определение ДНК | урогенитальные соскобы | кол | 3 |
495 |
52.350 | Микоплазма (Mycoplasma genitalium), кол. определение ДНК | урогенитальные соскобы | кол | 3 |
495 |
52.355 | Бактериальный вагиноз (Gardnerella vaginalis, Atоpobium vaginae, Lactobacillus spp, общее количество бактерий), кол. определение ДНК | урогенитальные соскобы | кол | 3 | 725 |
52.360 | Флороценоз микоплазмы ( Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis), кол.определение ДНК | урогенитальные соскобы | кол | 3 |
725 |
Грибковые инфекции и простейшие | |||||
52.150 | Трихомонада (Trichomonas vaginalis), кач. определение ДНК | соскобы | кач | 2 |
207 |
53.125 | Кандида (Candida albicans), кач. определение ДНК | соскобы | кач | 2 |
207 |
53.150 | Токсоплазма (Тoxoplasma gondii), кач. определение ДНК | соскобы | кач | 2 |
207 |
53.245 | Кандида (Сandida albicans /glabrata /kruzei), определение вида, кач. определение ДНК | соскобы | кач | 2 | 242 |
53.250 | Кандида (Сandida albicans /glabrata /kruzei/parapsilosis/tropicalis), определение вида и кол. определение ДНК | Соскобы и мазки со слизистых оболочек урогенитального тракта, мазки со слизистых оболочек полости рта, ротоглотки, моча | кол | 3 | 1438 |
Папилломавирусные инфекции | |||||
52.155 | Вирус папилломы человека (Human PapillomoVirus, HPV) низкого канцерогенного риска, типы 6/11, кач. определение ДНК | урогенитальные соскобы | кач | 2 |
207 |
52.160 | Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска (Human PapillomoVirus, HPV), без определения типа, кач. определение ДНК | урогенитальные соскобы | кач | 2 | 247 |
52.165 | Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска (Human PapillomoVirus, HPV) определение филогенетических групп вируса (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58 59 типы), кол. определение ДНК | урогенитальные соскобы | кол | 3 | 725 |
52.170 | Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска (Human PapillomoVirus, HPV) с определением типа вируса (16,18,31,33 ,35,39,45 ,51,52,56, 58,59) кач. определение ДНК | урогенитальные соскобы | ген | 3 | 874 |
52.215 | Вирус папилломы человека (Human PapillomoVirus, HPV) 16/18 тип, кач. определение ДНК | урогенитальные соскобы | кач | 2 |
207 |
52.220 | Вирус папилломы человека (Human PapillomoVirus, HPV) 16/18 тип, кол. определение ДНК | урогенитальные соскобы | кол | 3 | 495 |
Возбудители респираторных инфекций | |||||
53.105 | Стрептококк группы А (Streptococcus pyogenes), кач. определение ДНК | соскобы | кач | 2 | 437 |
53.190 | Микоплазма /Хламидия (Mycoplasma pneumoniae /Chlamydophila pneumoniae), кач. определение ДНК | соскобы | кач | 2 | 460 |
53.235 | Дифференциация ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertusis), паракоклюша (Bordetella parapertusis)бронхисептикоза (Bordetella bronchiseptica) кач.определение ДНК | соскобы | кач | 2 | 874 |
Диагностика гнойно-септических осложнений | |||||
53.255 | Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) кол. определение ДНК анаэробных неспорообразующих бактерий | Бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ), мокрота, моча, секрет простаты, цельная кровь (ЭДТА), мазок из ротоглотки. | кол | 3 | 1438 |
53.260 | Стрептококк группы А (Streptococcus pyogenes), кол. определение ДНК | Мазок из зева, мокрота, цельная кровь (ЭДТА), биоптаты, синовиальная жидкость, раневое отделяемое, спинномозговая жидкость (ликвор), моча. | кол | 3 |
1438 |
53.265 | Стрептококк группы В (Streptoccocus agalactiae), кол. определение ДНК | Цельная кровь (ЭДТА), мазок из ротоглотки, соскоб эпителиальных клеток с боковых стенок влагалища. | кол | 3 |
1438 |
53.270 | Метициллин-резистентный золотистый стафолококк (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus, MRSA) | Мазок из ротоглотки, бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ), мокрота, моча (осадок первой порции мочи), цельная кровь (ЭДТА), смывы с медицинского оборудования и инвентаря. | кол | 3 |
1438 |
Возбудители кишечных инфекций | |||||
53.160 | Хеликобактер (Helicobacter pylori), кач. определение ДНК | биоптат слизистой желудка | кач | 3 | 1162 |
HLA -ТИПИРОВАНИЕ | |||||
42.200 | HLA 1 класс, серотипирование локусов А и В | кровь с гепарином | кач | 8 | 10178 |
50.500 | Типирование генов HLA 2 класса, локус DRB1 | цельная кровь (ЭДТА) | кач | 8 |
2036 |
50.505 | Типирование генов HLA 2 класса, локус DQA1 | цельная кровь (ЭДТА) | кач | 8 |
2036 |
50.510 | Типирование генов HLA 2 класса, локус DQB1 | цельная кровь (ЭДТА) | кач | 8 |
2036 |