Алма-Атинская: ул. Братеевская, дом 18, корпус 5 Раменский район, с. Софьино 15а |
Анализы на общеклинические исследования, цена общеклинические исследования в Москве
Алма-Атинская: ул. Братеевская, дом 18, корпус 5 Раменский район, с. Софьино 15а |
Код исследования | Наименование исследования | Биологический материал | Результат исследования | Срок * (рабочие дни) | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Исследование мочи | |||||
12.100 | Общий анализ мочи © | моча | заключение | 1 | 305 |
12.105 | Анализ мочи по Зимницкому © | моча | кол | 1 | 582 |
12.110 | Анализ мочи по Нечипоренко © | моча | кол | 1 | 305 |
12.111 | Проба Сулковича | моча | полукол | 1 | 290 |
12.115 | 3-х стаканная проба © | моча | кол | 1 | 506 |
12.116 | 2-х стаканная проба © | моча | кол | 1 | 580 |
12.120 | Анализ мочи на микобактерии туберкулеза | моча | кач | 1 | 290 |
Исследование отделяемого верхних дыхательных путей | |||||
12.124 | Мазок из носа на эозинофилы | мазок | кач | 1 | 460 |
12.167 | Общеклиническое исследование назального секрета ( риноцитограмма) | назальный секрет | заключение | 1 |
460 |
Микроскопические исследования отделяемого мочеполовых органов | |||||
12.166 | Общеклиническое исследование отделяемого женских мочеполовых органов 1 точка (женский мазок 1 точка)© | мазок из уретры, цервикального канала, влагалища | заключение | 1 | 400 |
12.170 | Общеклиническое исследование отделяемого женских мочеполовых органов 3 точки (женский мазок 3 точки) © | мазок из уретры, цервикального канала, влагалища | заключение | 1 | 414 |
12.175 | Общеклиническое исследование отделяемого женских мочеполовых органов 2 точки (женский мазок 2 точки)© | мазок из уретры, цервикального канала, влагалища | заключение | 1 | 437 |
12.180 | Общеклиническое исследование сока предстательной железы © | сок предстательной железы | заключение | 1 | 477 |
12.181 | Общеклиническое исследование отделяемого уретры (мужской мазок) © | мазок из уретры | заключение | 1 | 437 |
Исследование эякулята | |||||
12.185 | Спермограмма. Принимается по предварительному звонку в лабораторию. | эякулят | заключение | 1 | 1455 |
12.195 | MAR - тест (определение антиспермальных антител в эякуляте) Принимается с понедельника по четверг по предварительному звонку в лабораторию. | эякулят | кол | 8 | 1600 |
Исследование на микозы и демодекоз | |||||
12.200 | Исследование на демодекоз © | ресницы, содержимое розовых угрей | кач | 1 | 581 |
12.205 | Исследование ногтевых пластинок на грибы | ногтевые пластинки | кач | 2 | 512 |
12.210 | Исследование соскобов кожи на грибы | соскоб кожи | кач | 2 |
512 |
Исследование кала | |||||
13.100 | Общий анализ кала (копрограмма) © | кал | заключение | 1 | 440 |
13.105 | Панкреатическая эластаза 1 | кал | кол | 8 | 2470 |
13.110 | Углеводы в кале | кал | кол | 1 | 1162 |
13.115 | Исследование кала на скрытую кровь © | кал | кач | 1 | 610 |
13.120 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов © | кал | кач | 1 | 437 |
13.125 | Исследование на энтеробиоз © | соскоб с перианальных складок | кач | 1 | 322 |
13.130 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов системой ПАРАСЕП | кал | кач | 1 | 926 |
Исследование желчи | |||||
12.220 | Общеклиническое исследование дуоденального содержимого | желчь | заключение | 1 | 290 |
Исследование мокроты и плевральной жидкости | |||||
12.125 | Общеклиническое исследование мокроты | мокрота | заключение | 1 | 351 |
12.130 | Анализ мокроты на микобактерии туберкулеза | мокрота | кач | 2 | 290 |
12.135 | Общеклиническое исследование плевральной жидкости | плевральная жидкость | заключение | 1 |
290 |
12.140 | Анализ плевральной жидкости на микобактерии туберкулеза | плевральная жидкость | кач | 2 |
290 |