Алма-Атинская: ул. Братеевская, дом 18, корпус 5 Раменский район, с. Софьино 15а |
Анализы на иммунный статус, цена иммунный статус в Москве
Алма-Атинская: ул. Братеевская, дом 18, корпус 5 Раменский район, с. Софьино 15а |
Прием биоматериала только с понедельника по четверг.
Код исследования | Наименование исследования | Биологический материал | Результат исследования | Срок * (рабочие дни) | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Клеточный иммунитет | |||||
42.180 | Исследование основных параметров клеточного иммунитета: подсчет лейкоцитов, лимфоцитов, нейтрофилов, CD3, CD4, CD8, CD16, CD20, CD56, CD4/CD8 | кровь с гепарином | % и абс. содержание | 5 | 2622 |
42.185 | Расширенное иммунологическое исследование клеточного иммунитета: подсчет лейкоцитов, лимфоцитов, нейтрофилов, CD3, CD4, CD8, CD16, CD20, CD56, CD38, CD54, CD71, CD95, CD4/CD8 | кровь с гепарином | % и абс. содержание | 5 | 4370 |
Гуморальный иммунитет | |||||
42.145 | Иммуноглобулин A (IgА) © | кровь (сыворотка) | кол | 1 | 316 |
42.150 | Иммуноглобулин M (IgM) © | кровь (сыворотка) | кол | 1 |
316 |
42.155 | Иммуноглобулин G (IgG) © | кровь (сыворотка) | кол | 1 |
316 |
42.160 | Иммуноглобулин Е (IgE) © | кровь (сыворотка) | кол | 1 | 610 |
42.170 | Иммуноглобулины IgA, IgM, IgG © | кровь (сыворотка) | кол | 1 | 874 |
Компоненты комплимента | |||||
42.130 | С3 компонент комплемента © | кровь (сыворотка) | кол | 3 | 581 |
42.135 | С4 компонент комплемента © | кровь (сыворотка) | кол | 3 |
581 |
Фагоцитоз | |||||
42.115 | Определение способности к фагоцитозу и степени спонтанного кислородного метаболизма (НСТ-тест, латекс-тест) | кровь с гепарином | кол | 5 | 725 |
Общие циркулирующие комплексы | |||||
42.120 | Общие циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | кровь (сыворотка) | кол | 5 | 437 |