Алма-Атинская: ул. Братеевская, дом 18, корпус 5 Раменский район, с. Софьино 15а |
Анализы комплексно, цена комплексной диагностики в Москве
Алма-Атинская: ул. Братеевская, дом 18, корпус 5 Раменский район, с. Софьино 15а |
Код исследования | Наименование исследования | Биологический материал | Результат исследования | Срок * (рабочие дни) | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Панель "Скрининговое обследование для госпитализации" | |||||
93.000 | Аnti-HIV 1,2, HВsAg, Аnti-Treponema pallidum (сумм) ИФА, Аnti-HCV (сумм) (в случае постановки подтверждающего теста срок исполнения увеличивается до 10 дней) | кровь (сыворотка) | кач | 1 | 1392 |
Панель "Кардиориск" | |||||
93.100 | С-реактивный белок, Холестерин общий, Холестерин ЛПНП, Холестерин ЛПОНП, Триглицериды, Холестерин ЛПВП, Холинэстераза, Индекс атерогенности, АЛТ, АСТ, ЛДГ, ЛДГ-1,2, K/Na/Cl, Креатинкиназа (КФК) , Креатинкиназа МВ (КФК МВ), Протромбин по Квику, протр | кровь(сыворотка) + кровь (плазма-цитрат) | кол | 1 | 2330 |
Панель "Онкологический поиск у мужчин" | |||||
93.110 | АФП, ПСА (общий), ПСА (свободный), РЭА, СА-19-9 | кровь (сыворотка) | кол | 1 | 2473 |
Панель " Биохимический скрининг" | |||||
93.122 | АЛТ, АСТ, Биллирубин общий, Холестерин общий, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Общий белок, Глюкоза, Железо | кровь (сыворотка) | кол | 1 | 1018 |
Панель "Биохимия общая" | |||||
93.123 | АЛТ, АСТ, Билирубин непрямой (общий, прямой, непрямой)ЛПНП, ЛПОНП, индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП), Триглицериды, Креатинин,Мочевина, Мочевая кислота, Общий белок, Глюкоза, Альбумин, Железо, Альфа-амилаза пакреатическая, Щелочная фосфатаза, К+/Na+/ | кровь (сыворотка) | кол | 1 | 2444 |
Панель "Диагностика анемий" | |||||
93.125 | Железо, Трансферин, Ферритин, ОЖСС, Витамин В12, Фолиевая кислота, Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула, СОЭ, Подсчет ретикулоцитов | кровь (сыворотка + ЭДТА) | кол | 4 | 2910 |
Панель "Диагностика остеопороза" | |||||
93.130 | Остеокальцин, Кальций (общий), Фосфор, Щелочная фосфатаза, Паратгормон | кровь (сыворотка + ЭДТА) | кол | 3 | 1783 |
Панель "Ревматологический профиль" | |||||
93.135 | Общий анализ крови, СОЭ, Общий белок, Белковые фракции, Антистрептолизин -О, Ревматоидный фактор, С- рективный белок | кровь (сыворотка + ЭДТА) | кол | 5 | 1984 |
Панель "Липидный профиль" | |||||
93.140 | Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин ЛПНП, Холестерин ЛПВП, Холестерин ЛПОНП, Индекс атерогенности | кровь (сыворотка) | кол | 1 | 661 |
Панель "Ведение беременности" | |||||
93.155 | Общий В -ХГЧ, Свободный В -ХГЧ, Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (PAPP-A), АФП, Эстриол свободный, ТТГ, Т4 (свободный), Ферритин, Альбумин | кровь (сыворотка) | кол | 5 | 3490 |
Панель "Гормональный профиль " (развернутое обследование для мужчин) | |||||
93.165 | Пролактин, Тестостерон, ЛГ, ФСГ, Эстрадиол, ПСА (общий), ГСПГ | кровь (сыворотка) | кол | 2 | 2622 |
Панель "Диагностика функции печени" (скрининг) | |||||
93.170 | АЛТ, АСТ, Билирубин общий, Билирубин прямой, ГГТП, Щелочная фосфатаза | кровь(сыворотка) + кровь (плазма-цитрат) | кол | 1 | 1415 |
Панель "Диагностика заболевания поджелудочной железы" | |||||
93.180 | Альфа амилаза, Альфа амилаза панкреатическая, Липаза, Щелочная фосфатаза, Са 19-9 | кровь (сыворотка) | кол | 1 | 1455 |
Панель " Диагностика функции щитовидной железы" (развернутое обследование) | |||||
93.195 | Т3 (общий), Т3 (свободный), Т4 (общий), Т4 (свободный), Тиреоглобулин, ТТГ, Антитела к ТГ, Антитела к ТПО | кровь (сыворотка) | кол | 2 | 3197 |
Панель "Диагностика заболеваний предстательной железы" | |||||
93.270 | ПСА (общий), ПСА (свободный), ПСА общ/ПСА св | кровь (сыворотка) | кол | 1 | 1081 |
Панель "Онкологический поиск у женщин" | |||||
93.275 | РЭА, СА 125, СА 15-3, СА 19-9 | кровь (сыворотка) | кол | 1 | 2329 |
Панель "Диагностика функции печени" (развернуое обследование) | |||||
93.280 | Общий белок, Альбумин, Белковые фракции, Билирубин общий, АСТ, АЛТ, ГГТ, Билирубин прямой, Щелочная фосфатаза, Фибриноген,Протромбин по Квику, протромбиновый индекс +МНО | кровь(сыворотка) + кровь (плазма-цитрат) | кол | 5 | 1610 |
Панель "Диагностика метаболического синдрома" | |||||
93.285 | Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин ЛПНП, Холестерин ЛПВП, Холестерин ЛПОНП, Глюкоза, Кортизол, Инсулин, Гликозилированный гемоглобин | кровь (сыворотка + ЭДТА) | кол | 3 | 2243 |
Панель "Гормональный профиль "(скрининг для женщин) | |||||
93.290 | ЛГ, ФСГ, Пролактин ,Эстрадиол, Тестостерон, ДГЭА-S | кровь (сыворотка) | кол | 2 | 2329 |
Панель "Гормональный профиль" (скрининг для мужчин) | |||||
93.295 | Пролактин, Тестостерон, ЛГ, ФСГ | кровь (сыворотка) | кол | 1 | 690 |
Панель "Диагностика функции почек "(скрининг) | |||||
93.300 | Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Общий белок, Альбумин | кровь (сыворотка) | кол | 1 | 529 |
Панель "Диагностика функции щитовидной железы" (скрининговое обследование) | |||||
93.305 | ТТГ, Т4 (свободный) | кровь (сыворотка) | кол | 1 | 702 |
Панель "Диагностика функции щитовидной железы" (стандартное обследование) | |||||
93.310 | Т3 свободный, ТТГ, Т4 свободный, Антитела к ТГ, Антитела к ТПО | кровь (сыворотка) | кол | 1 | 2036 |
Панель "Диагностика функции почек" (развернутое обследование) | |||||
93.315 | Общий анализ мочи, K/Na/Cl, Фосфор, Общий белок, Альбумин, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота | кровь (сыворотка) + моча (разовая порция) | кол | 1 | 1018 |
Панель "Риск развития диабета" (скрининг) | |||||
93.320 | Фруктозамин, Триглицериды, Холестерин ЛПВП, Холестерин ЛПНП, Холестерин общий, Холестерин ЛПОНП, Глюкоза, С-пептид, Инсулин, Гликозилированный гемоглобин | кровь (сыворотка + ЭДТА) | кол | 5 | 2329 |
Панель ПЦР-4 "Диагностика острых урогенитальных состояний" (скрининг) | |||||
93.325 | Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis качественное определение ДНК | соскобы | кач | 2 | 2921 |
Панель ПЦР-6 "Скрининговое исследование урогенитальных инфекций" | |||||
93.330 | Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma species качественное определение ДНК | соскобы | кач | 2 | 5118 |
Панель ПЦР-10 "Исследование урогенитальных инфекций при планировании беременности" | |||||
93.335 | Ureaplasma species, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Candida albicans, HSV 1,2 типа (вирус герпеса 1,2 типа), Cytomegalovirus качественное определение | соскобы | кач | 2 | 8533 |
Панель "Диагностика гепатитов (скрининг)" | |||||
93.340 | HВsAg, Аnti-HCV (сумм), Аnti- HAV IgG, АЛТ, АСТ | кровь (сыворотка) | кач/кол | 3 | 1265 |
Панель "TORCH- скрининг" | |||||
93.341 | Антитела классов IgM и IgG к возбудителям: токсоплазмоза (Аnti-Toxoplasma), краснухи (Аnti-Rubella), цитомегаловирусной инфекции (Аnti-CMV), простого герпеса 1 и 2 типа (Аnti HSV 1/2) | кровь (сыворотка) | кол | 1 | 3784 |
Панель "Развернутое обследование для госпитализации" | |||||
93.345 | Общий анализ крови + СОЭ, Группа крови, Резус фактор, Общий белок, Мочевина, Креатинин, K/Na/Cl, АСТ, АЛТ, ГГТ, Билирубин общий, Билирубин прямой, Глюкоза, Щелочная фосфотаза, Аnti-HIV 1,2, HВsAg, Аnti-Treponema pallidum (сумм) ИФА, Аnti-HCV (сумм) (в сл | цельная кровь (ЭДТА) + кровь (сыворотка) + кровь (плазма-цитрат) + моча (разовая порция) | кач/кол | 1 |
3784 |
Панель "Дифференциальная диагностика возбудителей диареи" | |||||
93.360 | Посев на выявление бактериальных возбудителей (Salmonella spp., Shigella spp., Escherichia coli с определением чувствительности к антибиотикам + Campylobacter spp.), вирусных возбудителей (Rotavirus, Adenovirus) методом иммуннохимии, определение токсина | кал | комплексный | 7 | 4071 |
Панель "Система гемостаза"(скрининг) | |||||
93.370 | Фибриноген, Протромбин по Квику, протромбиновый индекс + МНО, АЧТВ, Антитромбин III, тромбиновое время | кровь (плазма-цитрат) | кол | 1 | 1346 |
Панель "Система гемостаза " (расширенное обследование) | |||||
93.375 | Фибриноген, Протромбин по Квику, протромбиновый индекс+МНО, АЧТВ, Антитромбин III, тромбиновое время, РКФМ | кровь (плазма-цитрат) | кол | 1 | 1438 |
Панель "Система гемостаза" (обследование для беременных) | |||||
93.380 | Фибриноген, Протромбин по Квику, протромбиновый индекс+МНО, АЧТВ, Антитромбин III, тромбиновое время, РКФМ, D-димер | кровь (плазма-цитрат) | кол | 1 | 2588 |
УРОФЛОРОЦЕНОЗ 1 (исследование для женщин) | |||||
93.385 | Хламидия (Chlamydia trachomatis), кол. определение ДНК + Микоплазма (Mycoplasma genitalium), кол. определение ДНК + Флороценоз микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis), кол.определение ДНК + Грибы рода Candida: C.albica | урогенитальные соскобы | кол | 3 | 4600 |
УРОФЛОРОЦЕНОЗ 1 (исследование для мужчин) | |||||
93.390 | Хламидия (Chlamydia trachomatis), кол. определение ДНК + Микоплазма (Mycoplasma genitalium), кол. определение ДНК + Флороценоз микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis), кол.определение ДНК + Грибы рода Candida: C.albica | урогенитальные соскобы | кол | 3 | 4025 |
УРОФЛОРОЦЕНОЗ 2 (исследование для женщин) | |||||
93.395 | Уреаплазма (Ureaplasma species), кол.определение ДНК + Хламидия (Chlamydia trachomatis), кол. определение ДНК + Микоплазма (Mycoplasma hominis), кол. определение ДНК + Микоплазма (Mycoplasma genitalium), кол. определение ДНК + Бактериальный вагиноз (Gar | урогенитальные соскобы | кол | 3 | 2875 |
УРОФЛОРОЦЕНОЗ 2 (исследование для мужчин) | |||||
93.400 | Уреаплазма (Ureaplasma species), кол.определение ДНК + Хламидия (Chlamydia trachomatis), кол. определение ДНК + Микоплазма (Mycoplasma hominis), кол. определение ДНК + Микоплазма (Mycoplasma genitalium), кол. определение ДНК + Вирус папилломы челове | урогенитальные соскобы | кол | 3 | 2156 |
Комплексная качественная диагностика герпесвирусов | |||||
93.405 | Вирус простого герпеса (Herpes Simplex Virus, HSV) 1 и 2 типа, кач. опред. ДНК + Вирус Эпштейна-Барр (Epstein-Barr Virus, EBV), кач. опред. ДНК + Цитомегаловирус (Cytomegalovirus), кач. определение ДНК + Вирус герпеса 6 типа (Human Herpes Virus 6, H | Соскобы и мазки со слизистых оболочек, содержимое папул, везикул, эрозивно-язвенных элементов | кач | 2 | 1294 |
Комплексная количественная диагностика герпесвирусов в крови/ликворе | |||||
93.410 | Вирус Эпштейна-Барр (Epstein-Barr Virus, EBV), кол. опред. ДНК + Цитомегаловирус (Cytomegalovirus), кол. определение ДНК + Вирус герпеса 6 типа (Human Herpes Virus 6, HHV), кол.опр. ДНК + Вирус Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster Virus, VZV), кач. опр. | цельная кровь (ЭДТА), ликвор | кач/кол | 3 | 1869 |
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ GINE-MIX СКРИНИНГ | |||||
93.414 | Соскоб шейки матки и/или цервикального канала по Лейшману - 1 препарат /Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска (Human PapillomoVirus, HPV) определение филогенетических групп вируса (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58 59 типы), кол. определе | соскоб эпителия шейки матки и/или цервикального канала на стекле+урогенитальные соскобы | комплексный | 5 | 1150 |
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ GINE-MIX ОПТИМА | |||||
93.415 | Соскоб шейки матки и/или цервикального канала по Папаниколау - 1 препарат (PAP тест)/Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска (Human PapillomoVirus, HPV) определение филогенетических групп вируса (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58 59 типы), | соскоб эпителия шейки матки и/или цервикального канала на стекле+урогенитальные соскобы | комплексный | 5 | 2530 |
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ GINE-MIX МАКСИМА | |||||
93.420 | Онкомаркер СА 125 /Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA)/Соскоб шейки матки и/или цервикального канала по Папаниколау - 2 препарата (PAP тест)/Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска (Human PapillomoVirus, HPV) определение филогенетичес | кровь (сыворотка) + соскоб эпителия шейки матки и/или цервикального канала на стекле + урогенитальные соскобы | комплексный | 5 | 5578 |
Панель "Мужское здоровье" | |||||
93.425 | Общий анализ крови, СОЭ, Аnti-HIV 1,2, HВsAg, Аnti-Treponema pallidum (сумм) ИФА, Аnti-HCV (сумм), (в случае постановки подтверждающего теста на ВИЧ срок исполнения увеличивается до 10 дней), Общеклиническое исследование отделяемого мочеполовых органов | цельная кровь (ЭДТА) + кровь (сыворотка) + мазок из уретры + урогенитальный соскоб | комплексный | 3 | 4600 |
Панель "Женское здоровье" | |||||
93.430 | Общий анализ крови, СОЭ, Аnti-HIV 1,2, HВsAg, Аnti-Treponema pallidum (сумм) ИФА, Аnti-HCV (сумм) (в случае постановки подтверждающего теста на ВИЧ срок исполнения увеличивается до 10 дней), Общеклиническое исследование отделяемого мочеполовых органов | цельн.кровь(ЭДТА)+кровь(сыворотка)+мазки из влаг.,уретры,цервик.канала+соскоб | комплексный | 3 | 4600 |
Панель "Мужская сила" | |||||
93.435 | Спермограмма, Пролактин , Тестостерон, ЛГ , ФСГ, Эстрадиол, ГСПГ (принимается по предварительному звонку в лабораторию) | кровь (сыворотка) + эякулят | комплексный | 2 | 4543 |
Панель "Мужское долголетие" | |||||
93.440 | АФП, ПСА соотнош. (ПСА общий, ПСА свободный, расчет соотношения общий/свободный), РЭА, СА-19-9, СА 72-4, Cyfra 21-1, SCCA, Цитологичекое исследование мочи на атипические клетки, Исследование кала на скрытую кровь | кровь (сыворотка) + кал + моча (разовая порция) | комплексный | 3 | 7142 |
Иммунный барьер (мужчины) принимается с понедельника по четверг | |||||
93.445 | Иммуноглобулины A, M, G, Общие циркулирующие комплексы (ЦИК), Антитела IgG к вирусу простого герпеса 2-го типа (Аnti-HSV- 2 IgG), Антитела IgG к цитомегаловирусу (Аnti-CMV IgG), Антитела IgG к вирусу эпидемического паротита (Аnti-Mumps IgG), Антител | кровь (сыворотка) + 2 пробирки крови с гепарином | комплексный | 10 | 10183 |
Иммунный барьер (женщины) принимается с понедельника по четверг | |||||
93.450 | Иммуноглобулины A, M, G, Общие циркулирующие комплексы (ЦИК), Антитела IgG к Токсоплазме гонди (Аnti-Toxoplasma gondii IgG), Антитела IgG к вирусу краснухи (Аnti-Rubella IgG), Антитела IgG к цитомегаловирусу (Аnti-CMV IgG), Антитела IgG к вирусу прос | кровь (сыворотка) + 2 пробирки крови с гепарином | комплексный | 10 |
10183 |
Панель "Кредит доверия" | |||||
Для нее | |||||
93.455 | Аnti-HIV 1,2, HВsAg, Аnti-Treponema pallidum (сумм) ИФА, Аnti-HCV (сумм), (в случае постановки подтверждающего теста- на ВИЧ срок исполнения увеличивается до 10 дней Антитела IgG к Микоплазме хоминис (Аnti-Mycoplasma hominis IgG), Антитела IgG к Уреапл | кровь (сыворотка) + мазки из уретры, цервикального канала, влагалища + урогенитальные соскобы | комплексный | 3 | 6325 |
Для него | |||||
93.460 | Аnti-HIV 1,2, HВsAg, Аnti-Treponema pallidum (сумм) ИФА, Аnti-HCV (сумм) (в случае постановки подтверждающего теста на ВИЧ срок исполнения увеличивается до 10 дней), Антитела IgG к Микоплазме хоминис (Аnti-Mycoplasma hominis IgG), Антитела IgG к Уреапл | кровь (сыворотка) + мазок из уретры + урогенитальные соскобы | комплексный | 3 |
6325 |
Диагностика заболеваний ЖКТ | |||||
93.465 | Гастропанель: Пепсиноген I (PG I), пепсиноген II (PG II), гастрин 17 (G17), антитела к Helicobacter pylori Ig G (ИФА) | кровь (сыворотка) | кол | 7 | 2875 |