Алма-Атинская: ул. Братеевская, дом 18, корпус 5Раменский район, с. Софьино 15а |
Анализы на биохимические исследования мочи, цена биохимические исследования мочи в Москве
Алма-Атинская: ул. Братеевская, дом 18, корпус 5Раменский район, с. Софьино 15а |
| Код исследования | Наименование исследования | Биологический материал | Результат исследования | Срок * (рабочие дни) | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Моча разовая | |||||
| 40.100 | Глюкоза © | моча (разовая порция) | кол | 1 | 144 |
| 40.110 | Общий белок © | моча (разовая порция) | кол | 1 | 161 |
| 40.125 | Альфа-амилаза © | моча (разовая порция) | кол | 1 | 205 |
| 40.130 | Альфа-амилаза панкреатическая | моча (разовая порция) | кол | 1 | 288 |
| 40.230 | Дезоксипиридинолин (ДПИД) | моча (разовая порция) | кол | 4 | 1311 |
| Моча суточная (обязательно указание суточного диуреза) | |||||
| 40.105 | Глюкоза © | моча суточная | кол | 1 | 144 |
| 40.115 | Общий белок © | моча суточная | кол | 1 | 161 |
| 40.120 | Альбумин (Микроальбуминурия) © | моча суточная | кол | 2 | 495 |
| 40.135 | Креатинин © | моча суточная | кол | 1 | 144 |
| 40.140 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) © | моча суточная + кровь (сыворотка) | кол | 1 | 196 |
| 40.145 | Мочевина © | моча суточная | кол | 1 | 115 |
| 40.150 | Мочевая кислота © | моча суточная | кол | 1 | 144 |
| 40.160 | Калий+ / Натрий+ / Хлор- © | моча суточная | кол | 1 | 316 |
| 40.165 | Кальций © | моча суточная | кол | 1 |
144 |
| 40.170 | Фосфор © | моча суточная | кол | 1 |
144 |
| 40.175 | Магний © | моча суточная | кол | 1 |
144 |
| Гормоны и их метаболиты в суточной моче (обязательно указание суточного диуреза) | |||||
| 40.180 | Кортизол | моча суточная | кол | 2 | 1018 |
| 40.185 | Свободный кортизол | моча суточная | кол | 8 | 943 |
| 40.245 | 17-кетостероиды (17-КС) | моча суточная | кол | 7 | 1900 |
| 40.270 | "Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов (20 показателей)(метод ВЭЖХ, ВЭЖХ-МС) | суточная моча | кол | 7 | 9315 |
| 40.275 | Органические кислоты (28 показателей) (метод ГХ-МС) | моча утренняя | кол | 7 | 7268 |
| 40.280 | Катехоламины: адреналин, норадреналин, дофамин | моча суточная | кол | 7 | 3174 |
| 40.285 | Метаболиты катехоламинов: ГВК, ВМК, 5-ОИУК | моча суточная | кол | 7 | 3485 |
| 40.290 | Промежуточные метаболиты катехоламинов: метанефрин, норметанефрин | моча суточная | кол | 7 |
3485 |
| 40.295 | Стероидный профиль мочи (комплексный анализ на 17КС: (андростерон, андростендион, этиоанолон, дегидроэпиандростерон, эпиандростерон) (метод ВЭЖХ, ВЭЖХ-МС) | моча суточная | кол | 7 | 2473 |