Алма-Атинская: ул. Братеевская, дом 18, корпус 5 Раменский район, с. Софьино 15а |
Анализы на бактериологические исследования, цена бактериологические исследования в Москве
Алма-Атинская: ул. Братеевская, дом 18, корпус 5 Раменский район, с. Софьино 15а |
Код исследования | Наименование исследования | Биологический материал | Результат исследования | Срок * (рабочие дни) | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Моча | |||||
54.100 | Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | моча | заключение | 5 | 1455 |
Отделяемое мочеполовых органов (влагалище, шейка матки, цервик. канал, полость матки, уретра и др. | |||||
54.104 | Посев на микрофлору с определением с чувствительностью к антибиотикам и антимикотикам | отделяемое | заключение | 5 | 1162 |
54.105 | Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | отделяемое | заключение | 5 |
1162 |
54.109 | Посев на листерию (Listeria monocytogenes) с определением чувствительности к антибиотикам | мазок из урогенитального тракта | заключение | 6 | 1110 |
54.110 | Исследование на биоценоз влагалища с микроскопией мазка и определением чувствительности к антибиотикам | мазок из влагалища (среда Amies) + мазок на стекло | заключение | 5 | 1600 |
54.115 | Посев на гонококк (N. gonorrhoeae) с определением чувствительности к антибиотикам* | отделяемое | заключение | 5 |
1110 |
54.120 | Посев на U.species и M. hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | мазок из урогенитального тракта | заключение | 5 | 1455 |
54.125 | Диагностика хронического простатита "4 стаканная проба" | моча + секрет простаты | заключение | 5 | 2910 |
54.420 | Посев на дрожжеподобные грибы (Candida) с определением чувствительности к антимикотикам | мазок из урогенитального тракта | заключение | 6 | 1179 |
54.440 | Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам | мазок из урогенитального тракта | заключение | 5 | 638 |
54.445 | Посев на M. hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | мазок из урогенитального тракта | заключение | 5 | 644 |
Кал | |||||
54.135 | Дисбактериоз кишечника | кал | заключение | 7 | 1984 |
54.140 | Посев на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы, энтеропатогенные эшерихии) с определением чувствительности к антибиотикам | кал | заключение | 5 | 1110 |
54.141 | Посев на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы, энтеропатогенные эшерихии) без определения чувствительности к антибиотикам | кал | заключение | 4 | 725 |
54.145 | Посев на возбудителей кишечной инфекций (сальмонеллы, шигеллы, энтеропатогенные эшерихии с определением чувствительности к антибиотикам+кампилобактерии + рота- и аденовирусы) | кал | заключение | 7 | 3197 |
54.150 | Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибиотикам | кал | заключение | 5 | 1110 |
54.155 | Посев на иерсинии с определением чувствительности к антибиотикам | кал | заключение | 12 | 1162 |
54.157 | Посев на кампилобактерии (Campylobacter) | кал | заключение | 7 | 1455 |
54.165 | Исследование на токсин "А" Clostridium difficile | кал | заключение | 1 | 1748 |
54.345 | Обнаружение ротавирусов и аденовирусов | кал | заключение | 1 | 2036 |
Отделяемое глаза/уха | |||||
54.185 | Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | отделяемое глаза/уха | заключение | 5 | 1104 |
Кровь | |||||
54.200 | Посев на аэробные и анаэробные бактерии, грибы с определением чувствительности к антибиотикам | кровь | заключение | 9 | 2277 |
Отделяемое верхних дыхательных путей (нос, зев, пазухи и др.) | |||||
54.151 | Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибиотикам | мазок из зева, носа и др. | заключение | 5 | 1110 |
54.205 | Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | мазок из носа, зева и др | заключение | 5 | 1190 |
54.206 | Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) без определения чувствительности к антибиотикам | мазок из носа, зева и др | заключение | 4 | 1047 |
54.210 | Посев на дифтерию (Corynebacterium diphtheriae) | мазок из зева и носа | заключение | 5 | 1162 |
54.215 | Посев на коклюш (Bordetella pertussis) | мазок из носа, зева и др | заключение | 7 | 955 |
54.220 | Посев на менингококки (N. meningitidis) с определением чувствительности к антибиотикам | мазок из носа, зева и др | заключение | 5 | 1110 |
54.225 | Посев на стрептококк пиогенный (Streptococcus pyogenes) с определением чувствительности к антибиотикам | мазок из носа, зева и др | заключение | 5 |
1110 |
Отделяемое нижних дыхательных путей (мокрота, бронхо-альвеолярный лаваж, смыв, аспират и др.) | |||||
54.230 | Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | отделяемое,мокрота, бронхо-альвеолярный лаваж,смыв,аспират и другое | заключение | 5 | 1162 |
Отделяемое, пораженная ткань, транссудат, экссудат, пунктат, выпот, отделяемое ран, инфильтратов, др | |||||
54.107 | Экспресс-анализ на чувствительность к антибиотикам с последующей идентификацией возбудителя. *Предварительное заключение - 1-2 дня. Окончательное заключение - 5 дней. ВНИМАНИЕ: в случае недостаточного количества микробных единиц в образце, определение ан | Отделяемое, пораженная ткань, транссудат, экссудат, пунктат, выпот, отделяемое ран, инфильтратов, абсцессов, кровь, ликвор, содержимое стерильных полостей. | предварительное + окончательное заключение | 2-5* | 1725 |
54.130 | Посев на микрофлору + анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам (для аэробов) | выделенный микроорганизм | заключение | 9 | 1587 |
54.245 | Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | Отделяемое, пораженная ткань, транссудат, экссудат, пунктат, выпот, отделяемое ран, инфильтратов, абсцессов, другое | заключение | 5 | 1127 |
54.300 | Посев ногтевых пластинок на дрожжеподобные грибы с определением чувствительности к антимикотикам | ногтевые пластинки | заключение | 5 | 1127 |
Биоптат желудка | |||||
54.240 | Посев на Helicobacter pylori | биоптат | заключение | 7 | 1162 |
Содержимое стерильных полостей: ликвор, сустав, плевральная полость, брюшная полость, другое | |||||
54.250 | Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | Ликвор, пункционная жидкость | заключение | 5 | 1093 |
54.255 | Посев на гонококк (N. gonorrhoeae) с определением чувствительности к антибиотикам | Ликвор, пункционная жидкость | заключение | 5 |
1093 |
54.260 | Посев на менингококки (N. meningitidis) с определением чувствительности к антибиотикам | ликвор | заключение | 5 |
1093 |
Грудное молоко | |||||
54.265 | Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | грудное молоко | заключение | 5 |
1093 |
Дополнительные исследования | |||||
54.180 | Определение чувствительности к бактериофагам | выделенный микроорганизм | заключение | 7 | 242 |
54.340 | Посев на анаэробную инфекцию | выделенный микроорганизм | заключение | 9 | 1162 |
54.425 | Посев на мицелийобразующие грибы | ногтевые пластинки, волосы, кожа | заключение | 28 | 822 |
54.430 | Идентификация и определение чувствительности к антибиотикам с использованием автоматизированной системы WalkAway 40Si | выделенный микроорганизм | заключение | 7 | 1162 |
54.435 | Определение чувствительности к антибиотикам дискодиффузионным методом (для тестов, где антибиограмма не предусмотрена) | выделенный микроорганизм | заключение | 7 | 581 |
Санитарно-бактериологические исследования (цена за одно исследование) | |||||
54.270 | Санитарно-бактериологическое исследования воздуха | Санитарно-бактериологическое исследования воздуха | заключение | 5 | 345 |
54.275 | Санитарно-бактериологическое исследования на обсемененность внешней среды | Санитарно-бактериологическое исследования воздуха | заключение | 5 |
345 |
54.280 | Санитарно-бактериологическое исследование на носительство MRSA | Мазок из носа, зева, ректальный мазок (только для новорожденных) | заключение | 5 |
345 |
54.285 | Санитарно-бактериологическое исследование хирургических материалов, инструментария и лекарственных форм на стерильность | Санитарно-бактериологическое исследования воздуха | заключение | 10 |
345 |
54.290 | Выезд бригады для взятия проб | Выезд бригады для взятия проб | заключение | 1 | 1438 |
54.291 | Выезд бригады для взятия проб за МКАД (до 30 км) | Санитарно-бактериологическое исследования воздуха | заключение | 1 | 3163 |
54.295 | Микробиологическое исследование воды на наличие легионелл | Вода (1 проба) | заключение | 17 | 8050 |
54.296 | Микробиологическое исследование смывов на наличие легионелл | Смывы (1 проба) | заключение | 17 |
8050 |